平臺(tái)特點(diǎn)
輻照強(qiáng)度可達(dá)到800W/m2
可模擬早、中、晚三個(gè)時(shí)段的太陽(yáng)光強(qiáng)
配備多種交直流負(fù)載, 并支持自行接線及PLC編程
組態(tài)界面顯示,電路原理及狀態(tài)一目了然
應(yīng)用場(chǎng)景
中職、高職、本科院校的光伏相關(guān)專業(yè);
太陽(yáng)能光伏相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)。
技術(shù)指標(biāo)
設(shè)備型號(hào) | DZ100 |
投射燈數(shù)量及規(guī)格 | 6 盞 500W 的投射燈 |
模擬光強(qiáng)類型 | 模擬早、中、晚三個(gè)時(shí)段的太陽(yáng)光強(qiáng) |
模擬光強(qiáng)調(diào)節(jié)方式 | 觸摸屏進(jìn)行調(diào)節(jié) |
太陽(yáng)能組件規(guī)格 | 尺寸500mm*400mm內(nèi),組件類型 5W 多晶組件、10W 多晶組件、20W 多晶組件,輸出電壓 6V |
控制模塊 | 分為投射燈控制單位、模擬電站單元,集成在實(shí)訓(xùn)平臺(tái)上,學(xué)生與老師可以進(jìn)行教學(xué)演練,同時(shí)支持兩組學(xué)生進(jìn)行操作演練 |
儲(chǔ)能模塊 | 12V/38AH 膠體電池 |
直流負(fù)載 | 警示燈2個(gè)、節(jié)能燈2個(gè)、直流調(diào)速電機(jī) 2 個(gè)、直流電能計(jì)量電表1個(gè) |
交流負(fù)載 | 交流光源 2 個(gè)、交流風(fēng)機(jī) 2 個(gè)、 交流電表 2 個(gè)、交流電能計(jì)量電表 1 個(gè) |
實(shí)訓(xùn)平臺(tái)模塊 | 空開(kāi)漏?;芈?、可編程 PLC、 實(shí)訓(xùn)平臺(tái)支架雙工位、工具套裝 2 套、萬(wàn)用表 2 套、 實(shí)訓(xùn)線材 2 套 |
支架 | 組件整列安裝、光源模塊安裝 |
工作溫度 | -10-55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20-80℃ |
電氣部分 | 西門(mén)子可編程控制器,配下載線與開(kāi)發(fā)環(huán)境 |
配套電腦顯示器 | 工控一體機(jī) i3(自帶 21.5 寸屏)、鍵盤(pán)鼠標(biāo)一套 |
供電 | AC220V/20A 輸入,三芯線纜(帶保護(hù)地 線) |
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
光伏組件接線
模擬太陽(yáng)光控制實(shí)驗(yàn)
環(huán)境對(duì)光伏轉(zhuǎn)換影響實(shí)驗(yàn)
太陽(yáng)能蓄電池充電控制實(shí)驗(yàn)
逆變器保護(hù)功能實(shí)驗(yàn)
控制器充放電控制實(shí)驗(yàn)
太陽(yáng)能直流負(fù)載實(shí)驗(yàn)
蓄電池電量估測(cè)實(shí)驗(yàn)
蓄電池電壓、電流測(cè)試實(shí)驗(yàn)
模擬太陽(yáng)能路燈實(shí)驗(yàn)
太陽(yáng)能警示燈實(shí)驗(yàn)
轉(zhuǎn)換效率計(jì)算實(shí)驗(yàn)